Sector | Empresa | em milhões € |
Construtoras | Grupo Mota-Engil | 760,3 |
Grupo Mello | Mello | 397,8 |
Particular (empresa ligada presidente SLB) | Promovalor Luís Filipe Vieira | 381,5 |
Telecomunicações | PT | 362,5 |
Construção Imobiliário | Andrade Gutierrez, Zagope | 346,2 |
empresa grupo Mota Engil | Ascendi Norte | 323,3 |
Imobiliário | Pelicano | 290,6 |
Construtoras | Tecnovia | 283,9 |
Hotelaria | Carlos Saraiva | 281,0 |
Construtoras | Grupo Teixeira Duarte | 269,7 |
Particular | Fundação José Berardo | 264,8 |
Energia | Galp Energia | 246,4 |
Construtoras | Grupo Lena | 229,2 |
ex-empresa GES | ES Concessões | 224,9 |
Construtoras | José Guilherme | 223,5 |
Estradas | Brisa | 221,4 |
Imobiliário | GEF | 217,3 |
Energia | EDP | 209,3 |
Empresas estatais | Estradas Portugal | 198,9 |
Tiner | 198,8 | |
empresa grupo Mota Engil | Ascendi Douro Interior | 197,0 |
Construtoras | MSF Moniz | 193,7 |
Particular | Avelino Farinha e Agrela (AFA) | 190,3 |
ex-empresa GES | Opway | 190,0 |
Empresas estatais | ADP | 189,6 |
empresa grupo Mota Engil | I.M SGPS | 189,3 |
empresa grupo Mota Engil | Martifer | 184,2 |
Particular (empresa ligada presidente SLB) | Obriverca Capital | 183,6 |
Londimo | 171,7 | |
Energia | REN | 164,0 |
Retalho | Sonae | 150,6 |
SGC | 144,1 | |
Logoplaste | 141,1 | |
Saúde (ex-empresa GES) | ES Saúde | 139,1 |
ex-empresa GES | Greenwoods | 138,6 |
ex-empresa GES | Hexapolis | 124,5 |
Bebidas | Sumolis | 120,4 |
Construtoras | Américo Santo | 119,7 |
Particular | Pluripar | 119,6 |
Energia | Tejo Energia | 119,4 |
Imobiliário | Raposo | 118,1 |
Hotelaria | Fernando Martins | 117,6 |
Hotelaria | Pestana | 117,0 |
Telecomunicações | Zon Multimédia | 110,7 |
Futebol | SLBenfica | 107,8 |
Construtoras | Edifer | 102,0 |
Construtoras | Tecnisan | 97,8 |
Heliportugal | 97,6 | |
Particular | Eduardo Nunes Rodrigues | 97,2 |
Hotelaria | Asharaf Aly | 96,4 |
TOTAL créditos Novo Banco | 10.164 milhões € |
Lista elaborada pelo Expresso em Julho 2015, com as 50 maiores entidades devedoras do ex-BES, agora Novo Banco em 2014. O valor chega aos 10 mil milhões de euros.
Sem comentários:
Enviar um comentário