Segundo a Fortune, o ICBC foi a empresa mais lucrativa em 2014. O banco estatal chinês obteve lucros de 47,3 mil milhões de euros. No top 10 há 4 empresas chinesas.
Eis a lista do top 10:
1º ICBC, Industrial and Commercial Bank of China (China)
2º Sinopec, China Petrochemical Corp (China)
3º Royal Dutch Shell (Holanda)
4º China National Petroleum Corp (China)
5º Exxon Mobile (EUA)
6º BP (Inglaterra)
7º State Grid Corp of China (China)
8º Grupo Volkswagen (Alemanha)
9º Grupo Toyota (Japão)
10º Gleencore (Suíça)
ACÇÕES|ÍNDICES|
CARROS CLÁSSICOS|DEPÓSITOS|CERTIFICADOS AFORRO|CERTIFICADOS TESOURO|OBRIGAÇÕES TESOURO RENDIMENTO VARIÁVEL|SEGUROS CAPITALIZAÇÃO|CROWDFUNDING & STARTUPS
PSI20
Dow Jones
Nasdaq
S&P500
Euronext100
CAC
DAX
Ibex
FTSE
Hang Seng
Nikkei
volatilidade Euro Stoxx 50
COTADAS
Dow Jones
Nasdaq
S&P500
Euronext100
CAC
DAX
Ibex
FTSE
Hang Seng
Nikkei
volatilidade Euro Stoxx 50
Altri
Banco Popular
BCP
BPI
Banco Santander
Brisa
Cimpor
Cires
Cofina
Compta
Corticeira Amorim
CTT
EDP
EDP Renováveis
E.S. Saúde
Estoril Sol
F. Ramada
FCP
Finibanco
Fisipe
Galp
Grão Pará
Ibersol
Impresa
Inapa
Jerónimo Martins
Lisgráfica
Martifer
Media Capital
Mota Engil
NOS
Novabase
Orey Antunes
Papelaria Fernandes
Pararede (Glintt)
Portucel
Pharol
Reditus
REN
SAG
SCB
SCP
Semapa
SLB
Soares Costa
Sonae
Sonae Capital
Sonae Indústria
Sonaecom
Sumolis
Teixeira Duarte
Toyota Caetano
Vista Alegre
|DIVIDENDOS|RESULTADOS|COMMODITIES|FUNDOS|MOEDAS|YELDS|EURIBOR | IMOBILIÁRIO|ARTEBanco Popular
BCP
BPI
Banco Santander
Brisa
Cimpor
Cires
Cofina
Compta
Corticeira Amorim
CTT
EDP
EDP Renováveis
E.S. Saúde
Estoril Sol
F. Ramada
FCP
Finibanco
Fisipe
Galp
Grão Pará
Ibersol
Impresa
Inapa
Jerónimo Martins
Lisgráfica
Martifer
Media Capital
Mota Engil
NOS
Novabase
Orey Antunes
Papelaria Fernandes
Pararede (Glintt)
Portucel
Pharol
Reditus
REN
SAG
SCB
SCP
Semapa
SLB
Soares Costa
Sonae
Sonae Capital
Sonae Indústria
Sonaecom
Sumolis
Teixeira Duarte
Toyota Caetano
Vista Alegre
CARROS CLÁSSICOS|DEPÓSITOS|CERTIFICADOS AFORRO|CERTIFICADOS TESOURO|OBRIGAÇÕES TESOURO RENDIMENTO VARIÁVEL|SEGUROS CAPITALIZAÇÃO|CROWDFUNDING & STARTUPS
TEMAS CALENDÁRIO ECONÓMICO ANÁLISE FUNDAMENTAL ANÁLISE TÉCNICA ANALISTAS OPINIÃO FÓRUM ARQUIVO CARTOON FILMES
agricultura
apostas
austeridade
balança comercial
banca
BCE
bolsas
commodities (matérias primas)
confiança dos consumidores
confiança dos investidores
crédito
défice
dívida empresas e privados
dívida soberana
economia
emigração
empresas
energia
euribor
exportações & importações
figuras
fundos europeus
futebol
i&d
imobiliário
impostos
índice PMI
insolvências
investimento
livros
mercados financeiros
moedas, divisas
natalidade
offshores
orçamento estado
penhoras
petróleo
PIB
política
produção industrial
riqueza
segurança social
salários
sentimento económico
taxa desemprego
taxa inflacção
taxa juro
taxa juro yelds
taxa pobreza
taxa poupança
transporte mercadorias
transporte passageiros
vendas retalho
apostas
austeridade
balança comercial
banca
BCE
bolsas
commodities (matérias primas)
confiança dos consumidores
confiança dos investidores
crédito
défice
dívida empresas e privados
dívida soberana
economia
emigração
empresas
energia
euribor
exportações & importações
figuras
fundos europeus
futebol
i&d
imobiliário
impostos
índice PMI
insolvências
investimento
livros
mercados financeiros
moedas, divisas
natalidade
offshores
orçamento estado
penhoras
petróleo
PIB
política
produção industrial
riqueza
segurança social
salários
sentimento económico
taxa desemprego
taxa inflacção
taxa juro
taxa juro yelds
taxa pobreza
taxa poupança
transporte mercadorias
transporte passageiros
vendas retalho
partilhar nas redes sociais
|
CAPAS JORNAIS
Diário de Notícias |
Jornal i |
Expresso |
Jornal de Negócios |
Público
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
PUB
Mostrar mensagens com a etiqueta resultados. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta resultados. Mostrar todas as mensagens
Resultados do PSI20 1T 2015
Resultados actuais do psi20 no primeiro trimestre de 2015.| empresa | ΣA 2015 | ΣA 2014 | ∆H |
| Altri | 22.200.000 € | 7.700.000 € | 188,31 % |
| Banif | 6.500.000 € | -37.900.000 € | 117,15 % |
| BCP | 70.400.000 € | -40.700.000 € | 272,97 % |
| BPI | 30.900.000 € | -104.900.000 € | 129,46 % |
| CTT | 22.300.000 € | 18.080.000 € | 23,34 % |
| EDP | 297.000.000 € | 296.000.000 € | 0,34 % |
| EDP Ren. | 70.000.000 € | 65.375.000 € | 7,07 % |
| Galp | 121.000.000 € | 47.000.000 € | 157,45 % |
| Impresa | -2.800.000 € | 1.200.000 € | -333,33 % |
| Jerónimo M. | 64.800.000 € | 62.370.000 € | 3,90 % |
| Mota-Engil | 3.400.000 € | 7.350.000 € | -53,74 % |
| NOS | 23.200.000 € | 21.450.000 € | 8,16 % |
| P.T. SGPS | -43.000.000 € | -14.700.000 € | -192,52 % |
| Portucel | 41.900.000 € | 40.950.000 € | 2,32 % |
| REN | 39.400.000 € | 26.300.000 € | 49,81 % |
| Semapa | 20.200.000 € | 17.530.000 € | 15,23 % |
| Sonae | 20.000.000 € | 10.240.000 € | 95,31 % |
| Teixeira D. | 15.000.000 € | 15.650.000 € | -4,15 % |
| TOTAL | 822.400.000 € | 438.995.000 € | 87,34 % |
Resultados da banca durante 2014
Os resultados da banca durante o período 2014 indicam que o break-even ainda não chegou ao sector financeiro. Mas isto é se falarmos da grande banca porque a pequena banca continua a registar lucros.Os maiores bancos nacionais (CGD, BCP, Santander, BPI, NB) obtiveram um prejuízo de 1.001 milhões de euros em contraste com os 107 milhões de euros de lucros dos bancos de menor dimensão (BiG, Finantia, BI, BPAE, BAI, BIC). Dos grandes apenas o espanhol Santander escapa, os restantes continuam a fazer a limpeza de balanços.
O NB é o maior responsável pela negativa com o maior prejuízo depois do caso BES que originou fugas de capital. As grandes quantidades de imparidades contraídas com créditos a grandes empresas e privados, que não foram recuperados, e o crédito malparado a atingir níveis altos fazem antever que o break-even ainda está para chegar.
BCP com prejuízos de 217,9 milhões em 2014


O BCP apresentou um resultado líquido negativo de 217,9 milhões em 2014, contra o resultado de -740,5 milhões registados em 2013. O prejuízo foi superior ao estimado pelos analistas que era de 203 milhões.
É o quarto ano consecutivo com prejuízos no BCP num ano em que foi feito o maior aumento de capital em Portugal. No gráfico é possível ver a curva a retomar o caminho descendente não conseguindo fazer o break-even.
O presidente do banco salientou as melhorias ao nível operacional, nomeadamente no último trimestre do ano.
Resultados PSI20 3T 2014
Resultados do terceiro trimestre 2014 das empresas que compõem o PSI20. A banca é o sector que continua a registar prejuízos e o break-even poderá não ser já este ano.| empresa | ΣA 2014 | ΣA 2013 | ∆H |
| Altri | 22.900.000 € | 43.210.000 € | -47,00 % |
| Banif | -154.900.000 € | -243.500.000 € | 36,39 % |
| BCP | -98.300.000 € | -597.000.000 € | 83,53 % |
| BPI | -187.000.000 € | 72.700.000 € | -357,22 % |
| CTT | 52.600.000 € | 45.150.000 € | 16,50 % |
| EDP | 930.000.000 € | 939.400.000 € | -1,00 % |
| EDP Ren. | 56.000.000 € | 101.820.000 € | -45,00 % |
| Galp | 236.000.000 € | 218.000.000 € | 8,26 % |
| Impresa | 5.600.000 € | 2.668.000 € | 109,90 % |
| Jerónimo M. | 237.000.000 € | 280.500.000 € | -15,51 % |
| Mota-Engil | 50.000.000 € | 38.165.000 € | 31,01 % |
| NOS | 18.800.000 € | 18.430.000 € | 2,01 % |
| P.T. SGPS | 13.100.000 € | 12.900.000 € | 1,55 % |
| Portucel | 133.100.000 € | 149.720.000 € | -11,10 % |
| REN | 84.900.000 € | 88.810.000 € | -4,40 % |
| Semapa | 80.000.000 € | 69.560.000 € | 15,01 % |
| Sonae | 95.000.000 € | 242.000.000 € | -60,74 % |
| Teixeira Duarte | 71.500.000 € | 10.100.000 € | 607,92 % |
| TOTAL | 1.646.300.000 € | 1.492.633.000 € | 10,30 % |
Resultados da banca no terceiro trimestre 2014
Resultados da banca no terceiro trimestre de 2014. Verifica-se uma melhoria face a 2013 mas o resultado continua a ser negativo. Provavelmente ainda não será este ano o break-even desejado para BCP, Banif e BPI.| banco | ΣA 2014 | ΣA 2013 | ∆H | |
| BCP | -98.300.000 € | -597.000.000 € | 83,53 % | 498.700.000 € |
| BPI | -187.000.000 € | 72.700.000 € | -357,22 % | -259.700.000 € |
| CGD | 55.500.000 € | -238.500.000 € | 123,27 % | 294.000.000 € |
| Montepio | 22.700.000 € | -205.000.000 € | 111,07 % | 227.700.000 € |
| Banif | -154.900.000 € | -243.500.000 € | 36,39 % | 88.600.000 € |
| Santander Totta | 118.800.000 € | 60.460.000 € | 96,49 % | 58.340.000 € |
| TOTAL | -243.200.000 € | -1.150.840.000 € | 78,87 % | 907.640.000 € |
Resultados 1ºSemestre 2014
| 1º Semestre 2014 | milhões euros | ∆ H | |
| 2014 | 2013 | ||
| Altri | 12,7 | 30,3 | -58,09 % |
| Amorim | 18,4 | 16,5 | 11,52 % |
| Banif | -97,7 | -196,0 | 50,15 % |
| BCP | -62,2 | -488,2 | 87,26 % |
| BPI | -106,6 | 58,9 | -280,98 % |
| Cofina | 3,2 | 0,5 | 540,00 % |
| CTT | 36,1 | 31,6 | 14,24 % |
| EDP | 673,0 | 603,0 | 11,61 % |
| EDP Renováveis | 87,0 | 129,0 | -32,56 % |
| Espírito Santo Saúde | 8,7 | 6,0 | 45,00 % |
| Galp | 115,0 | 162,0 | -29,01 % |
| Impresa | 5,9 | 3,2 | 84,38 % |
| Inapa | 1,5 | 0,5 | 188,46 % |
| Jerónimo Martins | 144,9 | 165,0 | -12,18 % |
| Martifer | -38,3 | -48,7 | 21,36 % |
| Mota Engil | 31,1 | 20,7 | 50,24 % |
| NOS | 43,7 | 58,1 | -24,78 % |
| Novabase | 2,0 | 3,6 | -45,38 % |
| Portucel | 90,6 | 97,7 | -7,27 % |
| Ramada | 3,4 | 3,0 | 15,82 % |
| REN | 58,3 | 64,1 | -9,05 % |
| Soares da Costa | -6,5 | -9,2 | 29,35 % |
| Sonae | 52,0 | 15,0 | 246,67 % |
| Sonae Capital | -7,4 | -11,9 | 37,82 % |
| Sonaecom | 43,7 | 58,1 | -24,78 % |
| Sone Indústria | -38,0 | -29,0 | -31,03 % |

Segundo a Fortune, o ICBC foi a empresa mais lucrativa em 2014. O banco estatal chinês obteve lucros de 47,3 mil milhões de euros. No top 10 há 4 empresas chinesas.


