ACÇÕES|ÍNDICES| COTADAS |DIVIDENDOS|RESULTADOS|COMMODITIES|FUNDOS|MOEDAS|YELDS|EURIBOR | IMOBILIÁRIO|ARTE
CARROS CLÁSSICOS|DEPÓSITOS|CERTIFICADOS AFORRO|CERTIFICADOS TESOURO|OBRIGAÇÕES TESOURO RENDIMENTO VARIÁVEL|SEGUROS CAPITALIZAÇÃO|CROWDFUNDING & STARTUPS
TEMAS CALENDÁRIO ECONÓMICO ANÁLISE FUNDAMENTAL ANÁLISE TÉCNICA ANALISTAS OPINIÃO FÓRUM ARQUIVO CARTOON FILMES

  |
CAPAS JORNAIS    Diário de Notícias | Jornal i | Expresso | Jornal de Negócios | Público                                          ÚLTIMAS NOTÍCIAS

PUB

Evolução anual de índices mundiais 2007 a 2015

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mundo 7,09% -42,08% 26,98% 10,42% -9,42% 13,44% 20,25% 2,10% -4,26%
EUA 4,09% -38,58% 24,20% 13,18% -0,11% 13,52% 29,85% 11,10% -0,77%
Europa -69,15% 86,29% 31,24% 1,02% -13,82% 15,15% 21,68% -8,59% -5,32%
Ásia Pacífico 12,28% -43,23% 34,46% 14,43% -17,31% 13,61% 9,27% -2,46% -4,28%
Emergentes 36,46% -54,47% 74,50% 16,36% -20,41% 15,15% -4,98% -4,63% -16,96%
China 63,09% -51,94% 58,81% 2,32% -20,33% 18,97% 0,40% 4,65% -10,04%
Portugal (PIS20) 9,09% -50,15% 33,33% -6,25% -26,66% 1,81% 16,07% -26,48% 10,63%


Sem comentários:

Enviar um comentário

AUTOMÓVEIS


AMBIENTE & ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS