Portugal | ||||
PIB | anterior | última | ∆ | |
2015 | 1,2% | 1,6% | +0,4 | ▲ |
2016 | 1,3% | 1,5% | +0,2 | ▲ |
taxa inflacção | última | |||
2015 | 0,6% | |||
2016 | 1,3% | |||
taxa desemprego | anterior | última | ∆ | |
2015 | 15,0% | 13,1% | -1,9 | ▼ |
2016 | 12,6% |
Zona Euro | ||||
PIB | anterior | última | ∆ | |
2015 | 1,2% | 1,5% | +0,3 | ▲ |
2016 | 1,4% | 1,6% | +0,2 | ▲ |
FMI reviu em alta as suas previsões para o PIB de Portugal e da Zona Euro nos anos de 2015 e 2016. Portugal deverá crescer 1,6% este ano e 1,5% em 2016. A taxa de inflação deverá acelerar mais rapidamente em 2016. A taxa de desemprego também deverá cair para 12,6 em 2016.
Na Zona Euro o PIB deverá crescer 1,5% este ano e 1,6% em 2016 beneficiando de um euro menos forte e dos combustíveis mais baratos.
Sem comentários:
Enviar um comentário