| banco | Set 2014 (milh. €) | Jun 2014 (milh. €) | ∆ (milh.€) | ∆ (%) |
| CGD | 55.136 | 52.741 | 2.395 | 4,54 % |
| BCP | 34.214 | 33.604 | 610 | 1,82 % |
| BPI | 19.288 | 18.400 | 888 | 4,83 % |
| Montepio | 13.969 | 14.314 | -345 | -2,41 % |
| Fonte: bancos | ||||
A CGD foi o banco que mais beneficiou com a crise no BES. Foram transferidos 2,4 mil milhões de euros do Novo Banco (ex-BES) para o banco estatal. Nos privados o BPI foi o banco que mais captou depósitos com uma ligeira diferença face ao BCP. O Montepio viu "fugirem" 345 milhões.


ÚLTIMAS NOTÍCIAS




Sem comentários:
Enviar um comentário