| país | exposição milhões € | banco | |
| Portugal | 173.226 | todos | |
| Polónia | 13.637 | BCP | |
| Angola | 8.308 | 5.000 | BPI |
| 1.800 | BCP | ||
| 1.200 | CGD | ||
| 300 | Novo Banco | ||
| Espanha | 6.876 | CGD | |
| Moçambique | 4.357 | BCP | |
| França | 3.509 | ||
| Macau | 2.513 | ||
| Luxemburgo | 2.149 | ||
| Reino Unido | 1.629 | ||
| Itália | 1.214 | ||
| Irlanda | 940 | ||
| Cabo Verde | 870 | CGD | |
| EUA | 782 | ||
| TOTAL | 220.010 | ||
| fonte: EBA | |||
Situação actual de crédito concedido pela banca nacional e a exposição por país, segundo dados da EBA. O território nacional continua a ser o espaço preferido para conceder crédito. A seguir vêm Polónia, Angola e Espanha.


ÚLTIMAS NOTÍCIAS




Sem comentários:
Enviar um comentário