ACÇÕES|ÍNDICES| COTADAS |DIVIDENDOS|RESULTADOS|COMMODITIES|FUNDOS|MOEDAS|YELDS|EURIBOR | IMOBILIÁRIO|ARTE
CARROS CLÁSSICOS|DEPÓSITOS|CERTIFICADOS AFORRO|CERTIFICADOS TESOURO|OBRIGAÇÕES TESOURO RENDIMENTO VARIÁVEL|SEGUROS CAPITALIZAÇÃO|CROWDFUNDING & STARTUPS
TEMAS CALENDÁRIO ECONÓMICO ANÁLISE FUNDAMENTAL ANÁLISE TÉCNICA ANALISTAS OPINIÃO FÓRUM ARQUIVO CARTOON FILMES

  |
CAPAS JORNAIS    Diário de Notícias | Jornal i | Expresso | Jornal de Negócios | Público                                          ÚLTIMAS NOTÍCIAS

PUB

Resultados 1ºSemestre 2014

1º Semestre 2014 milhões euros ∆ H
2014 2013
Altri 12,7 30,3 -58,09 %
Amorim 18,4 16,5 11,52 %
Banif -97,7 -196,0 50,15 %
BCP -62,2 -488,2 87,26 %
BPI -106,6 58,9 -280,98 %
Cofina 3,2 0,5 540,00 %
CTT 36,1 31,6 14,24 %
EDP 673,0 603,0 11,61 %
EDP Renováveis 87,0 129,0 -32,56 %
Espírito Santo Saúde 8,7 6,0 45,00 %
Galp 115,0 162,0 -29,01 %
Impresa 5,9 3,2 84,38 %
Inapa 1,5 0,5 188,46 %
Jerónimo Martins 144,9 165,0 -12,18 %
Martifer -38,3 -48,7 21,36 %
Mota Engil 31,1 20,7 50,24 %
NOS 43,7 58,1 -24,78 %
Novabase 2,0 3,6 -45,38 %
Portucel 90,6 97,7 -7,27 %
Ramada 3,4 3,0 15,82 %
REN 58,3 64,1 -9,05 %
Soares da Costa -6,5 -9,2 29,35 %
Sonae 52,0 15,0 246,67 %
Sonae Capital -7,4 -11,9 37,82 %
Sonaecom 43,7 58,1 -24,78 %
Sone Indústria -38,0 -29,0 -31,03 %

Sem comentários:

Enviar um comentário

AUTOMÓVEIS


AMBIENTE & ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS